Berechnungsbeispiele
Hier können Sie nun anhand von fünf Bespielen erkennen, ob und in welchem Ausmaß sich eine Rückabwicklung Ihres Versicherungsvertrages auszahlen würde.
Ihr Alter (heute) | Geschlecht | Beginn | Ablauf | Laufzeit | Monatsprämie | Prämiensumme bis Rückkauf | Rückkaufs-wert ca. | Wert bei Rück-abwicklung ca. | Mehrwert (Gewinn) ca. | Rückabwicklung sinnvoll? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | m | 2006 | 2026 | 20 | 430,50 | 51.659,00 | 45.135,00 | 65.200,00 | 20.065,00 | ja |
44 | w | 2010 | 2030 | 20 | 308,67 | 22.222,00 | 16.371,00 | 26.800,00 | 10.429,00 | ja |
42 | m | 2007 | 2037 | 30 | 141,42 | 15.271,00 | 13.022,00 | 19.040,00 | 6.018,00 | ja |
41 | w | 1999 | 2039 | 40 | 217,75 | 43.860,00 | 40.908,00 | 63.250,00 | 22.342,00 | ja |
36 | m | 2005 | 2017 | 12 | 525,83 | 69.410,00 | 70.941,00 | 79.700,00 | 8.759,00 | nein* |
* aufgrund der geringen Restlaufzeit (1 Jahr) liegt hier die erwartete Versicherungssumme (Auszahlungsbetrag) bei ca EUR 80.000,00, ein Rücktritt daher wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Erfahrungsgemäß zahlt sich bei Versicherungen, die kurz vor dem vertraglich vereinbarten Ablauf stehen (also in den nächsten ca 1 - 5 Jahren), und über die Laufzeit durchgehend die Prämien bezahlt wurden, eine Rückabwicklung nicht aus, da die Schlussgewinne sodann nicht ausgeschüttet werden und der ursprüngliche Rechnungszins üblicherweise über dem heutigen Zinsniveau liegt.
Alle Angaben in EUR, sämtliche Werte unverbindlich, jeder Vertrag muss separat geprüft werden, da es unzählige Tarife und viele individuelle Parameter gibt.